SD 43-165
SDM 43-180
421 C
N510B/N510B-3
PS 333A
TIPO DE FICHAEU  EU       
COMPRIMENTO DO CABO (M)12,5  12,5  12  12  10 
VOLTAGEM (V)230  230       
FREQUÊNCIA (HZ)50  50       
CLASSE DE PROTECÇÃO / PROTECÇÃO IPI/IPX4  I/IPX4  l/IP44  l/IP43  ll/IPX4 
POTÊNCIA (W)1000  1200  1200  1500  500 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (DB(A)/20UPA)58  60  63  64  54 
NÍVEL DE VIBRAÇÃO NA ASA M/S21,05  1,05       
DIÂMETRO DA ESCOVA/DISCO (MM)430  430  420  510  330 
PRESSÃO DA ESCOVA/DISCOS (G/CM2)29  35  37  51  37 
VELOCIDADE DA ESCOVA/DISCO (RPM)165  180  170  145  188 
PAR TORSÃO ESCOVA (NM)57  65  67  98  25 
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (CM)56X43X117  53X43X117  51x51x118  61x61x121  40x33x112 
ALTURA ALOJAMENTO MOTOR (CM)340  340  275  315  220 
ALTURA COM ASA NA VERTICAL (CM)1170  1170  1180  1210  1120 
PESO (KG)30  36  40  67  22 
 
 
x
x